Ülke | Endonezya |
Başkent | Cakarta |
Nufus | 231,627,000 |
Yüzölçümü | 1,904,570 km² |
Kuruluş Tarihi | 17. 8. 1945 |
En Yüksek Noktası | Mount Carstensz (Puncak Jaya) (4,884 m) |
GSMH | $ 1,640 (USD) |
Para Birimi | Rupiah (IDR) |
Ülke Kodu | ID |
Telefon Kodu | 62 |
Internet Alan Adı | .id |
Devlet Başkanı/Cumhurbaşkanı | Susilo Bambang Yudhoyono |
Başkan Yardımcısı | Jusuf Kalla |
Kıtası | Asya | Oceania |
Üye Organizasyonları | OPEC |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder