| Ülke | Batı Sahra |
| Başkent | Layun |
| Nufus | 480,000 |
| Yüzölçümü | 266,000 km² |
| Kuruluş Tarihi | / |
| En Yüksek Noktası | Adlandırılmamış bölge (463 m) |
| GSMH | / |
| Para Birimi | Fas Dirhemi (MAD) |
| Ülke Kodu | EH |
| Telefon Kodu | / |
| Internet Alan Adı | .eh |
| By continents | |
| Kıtası |
| Ülke | Batı Sahra |
| Başkent | Layun |
| Nufus | 480,000 |
| Yüzölçümü | 266,000 km² |
| Kuruluş Tarihi | / |
| En Yüksek Noktası | Adlandırılmamış bölge (463 m) |
| GSMH | / |
| Para Birimi | Fas Dirhemi (MAD) |
| Ülke Kodu | EH |
| Telefon Kodu | / |
| Internet Alan Adı | .eh |
| By continents | |
| Kıtası |
Copyright © 2011 Ülke Bayrakları Resimleri, Anlamları ve Tarihçeleri
0 yorum:
Yorum Gönder